サンエー化研のフィルム技術は、次の3つの部門を通して、様々な製品や生産工程の部資材等、幅広い分野で顧客ニーズに対応しています。
食品から医療/医薬品、日用品にまで、様々な分野で利用することが可能な
包装資材を提供し、現代の生活の一部を支えています。
日常生活では、欠かせない粘着テープ用セパレーター。使用用途に合わせた様々なラインアップで流通分野をはじめと一般家庭用まで幅広くご利用いただけます。
ディスプレイなど、精密さと高機能が要求される最先端の分野で様々な輸送、保管、製造工程などのホコリ、キズを確実に防ぐ保護フィルムです。
① SAT : FPD用の偏光板や、AR Filmのマスキング用
機材 | 粘着材 | 厚み | 粘着力(N/25mm) | 標準幅(mm) | 標準長さ(m) |
---|---|---|---|---|---|
PE | アクリル系 | * | * | 400~1500 | 200~3000 |
* 厚さ、接着力は、使用用途に応じてオーダーメイド可能です。
② PAC : 各種光学フィルムの表面保護用
機材 | 粘着材 | 厚み | 粘着力(N/25mm) | 標準幅(mm) | 標準長さ(m) |
---|---|---|---|---|---|
LDPE | EVA | 70 | 0.04 | 400~1300 | 200~1000 |
LDPE | EVA | 70 | 0.13 | 400~1300 | 200~1000 |
LDPE | EVA | 60 | 0.13 | 400~1400 | 1000~2000 |
HDPE | EVA | 50 | 0.1 | 400~1400 | 200~1000 |
HDPE | EVA | 60 | 0.1 | 400~1400 | 200~1000 |
HDPE | EVA | 50 | 0.19 | 400~1400 | 200~1000 |
HDPE | EVA | 60 | 0.19 | 400~1400 | 200~1000 |
HDPE | EVA | 90 | 0.22 | 1400 | 1000 |
LDPE | 特殊PO | 50 | 0.04 | 400~1400 | 1000 |
③ NS Type : ノンセパレーターの ベースマスキングフィルム用
機材 | 厚み(㎛) | 粘着材 (対PMMA) | 背面剥離力 | 光学特性(%) | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3m/min | 30m/min | 0.3m/min | 30m/min | Tt | Haze | |||
PET | 38 | 0.15 | 0.70 | 0.06 | 0.15(z) | 90 | 5 | AC適正 |
0.08 | 0.11 | 0.06(z) | 91 | 4 | 高速超硬剥離 | |||
50 | 0.10 | 0.10 | 0.14(z) | 0.16(z) | 88 | 5 | 低熱収縮 |
① PAC : Electronic製品の輸送時に操作部や表示部の表面保護
② SUNYTECT : エレクトロニクス製品の加工パーツの切削などの加工時、表面保護
機材 | 粘着材 | 厚み | 粘着力(N/25mm) | 標準幅(mm) | 標準長さ(m) |
---|---|---|---|---|---|
PE | アクリル | 60 | 0.65~2.20 | 400~1250 | 200~1000 |
50 | 0.30 | ||||
60 | 0.14 | 200 | |||
特殊PE | 0.50~0.65 | 100~200 | |||
PE | 1.10~1.50 | 100~1000 | |||
1.40~1.70 | |||||
50~100 | 1.70~2.30 | 100~200 | |||
70~100 | 3.70~6.20 | ||||
50 | 1.70 | 200~1500 |
③ SUNMARY : LCD、有機ELなどの表面保護
① PAC : 各種素材の加工時の表面保護
② SUNYTECT : 素材や表面加工が異なるネームプレートの表面保護