SUN-A KAKENÀÇ FILM TECHNOLOGY´Â ´ÙÀ½ÀÇ 3°³ ºÎ¹®À» ÅëÇØ, °¢Á¾ Á¦Ç°°ú »ý»ê°øÁ¤ÀÇ ºÎÀÚÀç µî,Æø³ÐÀº ºÐ¾ß¿¡¼ °í°´»ç NEEDS¿¡ ´ëÀÀµå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÄÇ°¿¡¼ ÀÇ·á/ÀǾàÇ°, ÀÏ¿ëÇ°¿¡ ±îÁö, ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æ÷ÀåÀÚÀ縦 Á¦°ø,
Çö´ë»ýÈ°ÀÇ ÇÑ ºÎºÐÀ» ÁöÅÊÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼´Â »¬¼ö ¾ø´Â Á¡ÂøÅ×ÀÌÇÁ¿ë SPERATOR. »ç¿ë¿ëµµ¿¡ ¸ÂÃç ´Ù¾çÇÑ LineUpÀ¸·Î
À¯ÅëºÐ¾ß¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ÀÏ¹Ý °¡Á¤¿ë±îÁöµµ Æø³Ð°Ô ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
DISPLAYµî, Á¤¹ÐÇÔ°ú °í±â´ÉÀÌ ¿ä±¸µÇ¾îÁö´Â ÃÖ÷´Ü ºÐ¾ß¿¡¼ °¢Á¾ ¿î¼Û, º¸°ü, Á¦Á¶°øÁ¤µîÀÇ
¸ÕÁö, ÈìÁýÀ» È®½ÇÇÏ°Ô ¸·¾ÆÁÖ´Â º¸È£Çʸ§.
¨ç SAT : FPD¿ëÀÇ Æí±¤ÆÇÀ̳ª, AR FilmÀÇ MASKING¿ë
±âÀç | Á¡ÂøÁ¦ | µÎ²² | Á¡Âø·Â(N/25mm) | Ç¥ÁØÆø(mm) | Ç¥ÁرæÀÌ(m) |
---|---|---|---|---|---|
PE | ¾ÆÅ©¸±°è | * | * | 400~1500 | 200~3000 |
* µÎ²², Á¡Âø·ÂÀº »ç¿ë¿ëµµ¿¡ µû¶ó Order made°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¨è PAC : °¢Á¾ ±¤ÇÐ FilmÀÇ Ç¥¸éº¸È£¿ë
±âÀç | Á¡ÂøÁ¦ | µÎ²² | Á¡Âø·Â(N/25mm) | Ç¥ÁØÆø(mm) | Ç¥ÁرæÀÌ(m) |
---|---|---|---|---|---|
LDPE | EVA | 70 | 0.04 | 400~1300 | 200~1000 |
LDPE | EVA | 70 | 0.13 | 400~1300 | 200~1000 |
LDPE | EVA | 60 | 0.13 | 400~1400 | 1000~2000 |
HDPE | EVA | 50 | 0.1 | 400~1400 | 200~1000 |
HDPE | EVA | 60 | 0.1 | 400~1400 | 200~1000 |
HDPE | EVA | 50 | 0.19 | 400~1400 | 200~1000 |
HDPE | EVA | 60 | 0.19 | 400~1400 | 200~1000 |
HDPE | EVA | 90 | 0.22 | 1400 | 1000 |
LDPE | Ư¼öPO | 50 | 0.04 | 400~1400 | 1000 |
¨é NS Type : Non SperatorÀÇ Base Masking Film¿ë
±âÀç | µÎ²²(§) | Á¡Âø·Â(´ëPMMA) | ÀÚ¹è¸é¹Ú¸®·Â | ±¤ÇÐƯ¼º(%) | Ư¡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3m/min | 30m/min | 0.3m/min | 30m/min | Tt | Haze | |||
PET | 38 | 0.15 | 0.70 | 0.06 | 0.15(z) | 90 | 5 | ACÀûÁ¤ |
0.08 | 0.11 | 0.06(z) | 91 | 4 | °í¼ÓÃÊ°æ¹Ú¸® | |||
50 | 0.10 | 0.10 | 0.14(z) | 0.16(z) | 88 | 5 | Àú¿¼öÃà |
¨ç PAC : ElectronicÁ¦Ç°ÀÇ ¿î¼Û½Ã¿¡ Á¶Àۺγª Ç¥½ÃºÎÀÇ Ç¥¸éº¸È£
¨è SUNYTECT : ElectronicÁ¦Ç°ÀÇ °¢Á¾ PartsÀÇ Àý»è µîÀÇ °¡°ø½Ã, Ç¥¸éº¸È£
±âÀç | Á¡ÂøÁ¦ | µÎ²² | Á¡Âø·Â(N/25mm) | Ç¥ÁØÆø(mm) | Ç¥ÁرæÀÌ(m) |
---|---|---|---|---|---|
PE | ¾ÆÅ©¸± | 60 | 0.65~2.20 | 400~1250 | 200~1000 |
50 | 0.30 | ||||
60 | 0.14 | 200 | |||
Ư¼öPE | 0.50~0.65 | 100~200 | |||
PE | 1.10~1.50 | 100~1000 | |||
1.40~1.70 | |||||
50~100 | 1.70~2.30 | 100~200 | |||
70~100 | 3.70~6.20 | ||||
50 | 1.70 | 200~1500 |
¨é SUNMARY : LCD, À¯±âEL µîÀÇ Ç¥¸éº¸È£
¨ç PAC : ¼ÒÀçÀÇ °¡°ø½Ã Ç¥¸éº¸È£
¨è SUNYTECT : ¼ÒÀ糪 Ç¥¸é°¡°øÀÌ ´Ù¸¥ Name PlateÀÇ Ç¥¸éº¸È£